Сведения о наполняемости классов по состоянию
на 20 мая 2024 года
№ | Класс | Кол-во учащихся в классе | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | Статус классов согласно уровню программы | Классный руководитель | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Уровень образования: начальное общее образование. Образовательная программа – Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||||||||
1А | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Петрова Вера Викторовна | |
1Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Леменкова Светлана Анатольевна | |
1В | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Тихонова Алеся Сергеевна | |
1Г | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Позднякова Светлана Лонидовна | |
2А | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Гребнева Галина Николаевна | |
2Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Белова Ольга Владимировна | |
2В | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Шалгина Евгения Александровна | |
3А | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Слепнева Елена Владимировна | |
3Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Лялева Елена Анатольевна | |
3В | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Тур Оксана Васильевна | |
4А | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Сидоренкова Наталья Владимировна | |
4Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Чуринова Марина Борисовна | |
4В | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Пащенко Елена Юрьевна | |
4Г | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Негина Ирина Владимировна | |
ИТОГО | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Уровень образования: основное общее образование. Образовательная программа – Основная общеобразовательная программа основного общего образования | ||||||||
5А | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Будник Влада Викторовна | |
5Б | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профильный по направлению Авиастроение, углубленного изучения математики | Миронова Елена Анатольевна | |
5В | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Зарубина Татьяна Михайловна | |
6А | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Аксенова Полина Юрьевна | |
6Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профильный по направлению Авиастроение, углубленного изучения математики | Родькина Анна Евгеньевна | |
6В | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Романова Ольга Леонидовна | |
6Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Рябкова Людмила Александровна | |
7А | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Сиротина Юлия Аскольдовна | |
7Б | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Редькина Елена Николаевна | |
7В | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Углубленного изучения математики | Скулкова Ксения Павловна | |
7Г | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | общеобразовательный | Зинина Валентина Андреевна | |
8А | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предпрофильный | Андреева Татьяна Васильевна | |
8Б | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Гусева Аэлита Борисовна | |
8В | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предпрофильный | Смолева Мария Анатольевна | |
8Г | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предпрофильный | Кабирова Юлия Владимировна | |
9А | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предпрофильный | Гранкина Елена Владимировна | |
9Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Егорова Анна Александровна | |
9В | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предпрофильный | Кольцова Елена Юрьевна | |
ИТОГО | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Уровень образования: среднее общее образование. Образовательная программа – Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | ||||||||
10А | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Универсальный профиль с двумя профильными группами: 1) Информационная (ИТ) группа (с углубленным изучением математики, информатики) 2) универсальная группа (с углубленным изучением математики, обществознания) |
Стрелецкая Татьяна Вячеславовна | |
11А | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Универсальный профиль с двумя профильными группами: 1) Естественно-научная группа (с углубленным изучением математики, химии, биологии) 2) Предпринимательская группа (с углубленным изучением математики, экономики) |
Иванова Марина Николаевна | |
ИТОГО | 949 | 0 | 5 | 0 | 0 |